Konteynerga qancha quti va taglik sig'ishini hisoblang
Zaxirani qachon to'ldirish, qancha buyurtma berish va qancha topish — 30 soniyada bepul hisob.
Kalkulyatorni ochish →Hisob taxminiy. Konteyner hajmi va vazni cheklovlarini hisobga oladi. Haqiqiy yuklash mahsulot turi va qadoqlashga bog'liq — logistingiz bilan tekshiring.
| Turi | Ichki hajmi | Maks. yuk vazni | Ichki o'lchamlar (U×E×B) |
|---|---|---|---|
| 20 футов (20GP) | 33 м³ | 28 т | 5,90 × 2,35 × 2,39 м |
| 40 футов (40GP) | 67 м³ | 26,5 т | 12,03 × 2,35 × 2,39 м |
| 40 футов (40HQ) | 76 м³ | 26,5 т | 12,03 × 2,35 × 2,69 м |
| O'lcham | Bola vazni | Paketdagi taxminiy dona | Foydalanish |
|---|---|---|---|
| NB (New Born) | 2–5 kg | 60–90 | Yangi tug'ilgan chaqaloq |
| S (Small) | 4–8 kg | 50–80 | Birinchi oylar |
| M (Medium) | 6–11 kg | 40–70 | Asosiy talabgir o'lcham |
| L (Large) | 9–14 kg | 36–64 | Faol bolalar |
| XL (Extra Large) | 12–17 kg | 30–50 | 1 yoshdan oshgan |
| XXL | 15–25 kg | 24–42 | Eng katta o'lcham |
Paketdagi aniq dona soni mahsulot va brendga bog'liq. Xususiy brendingiz (private label) uchun optimal komplekt tanlaymiz.
Xarid qilishning to'liq jarayoni — import qo'llanmasida.
Bizga yozing — tagliklar va gigiena mahsulotlari uchun qutilar va konteynerlar bo'yicha aniq ma'lumot beramiz.
Hisob olish