Рассчитайте, сколько коробок и подгузников помещается в контейнер
Расчёт ориентировочный. Учитывает ограничения по объёму и весу контейнера. Фактическая загрузка зависит от типа продукции и упаковки — проверяйте с вашим логистом.
| Тип | Внутр. объём | Макс. вес груза | Внутр. размеры (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|
| 20 футов (20GP) | 33 м³ | 28 т | 5,90 × 2,35 × 2,39 м |
| 40 футов (40GP) | 67 м³ | 26,5 т | 12,03 × 2,35 × 2,39 м |
| 40 футов (40HQ) | 76 м³ | 26,5 т | 12,03 × 2,35 × 2,69 м |
| Размер | Вес ребёнка | Примерно шт. в упаковке | Применение |
|---|---|---|---|
| NB (New Born) | 2–5 кг | 60–90 | Новорожденные |
| S (Small) | 4–8 кг | 50–80 | Первые месяцы |
| M (Medium) | 6–11 кг | 40–70 | Основной ходовой размер |
| L (Large) | 9–14 кг | 36–64 | Активные дети |
| XL (Extra Large) | 12–17 кг | 30–50 | Старше 1 года |
| XXL | 15–25 кг | 24–42 | Самый большой размер |
Точное количество штук в упаковке зависит от конкретной продукции и бренда. Для вашей частной марки (private label) подберём оптимальную комплектацию.
Полный процесс закупки — в руководстве по импорту.
Напишите нам — предоставим точные данные по коробкам и контейнерам для подгузников и гигиенической продукции.
Получить расчёт